| 別表 | |||||||||||
| 授業科目履修基準表 | |||||||||||
| 科目分類 | 授業科目 | 授業形態 | 配当年次 | 履修区分 | 単位数 | 時間数 | 備考 | ||||
| 基本科目 | 導 入 | 口腔生命科学研究基礎学 | 李 昌一 | 講義 | 1 | 必修 | 2 | 30 | 1年次に履修する。 | ||
| コア科目 | 入 門 | 唾液腺健康医学入門 | 槻木恵一 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | 1年次前期に1科目を選択する。 | 麻酔薬と心筋保護入門 | 吉田和市 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 |
| 個人識別入門 | 山田良広 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 硬組織細胞生物学 | 高垣裕子 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 神経解剖学入門 | 高橋 理 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯周医学入門 | 出口眞二 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 咀嚼の脳科学入門 | 小野塚實 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯科材料学入門 | 楳本貢三 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯髄生物学入門 | 石井信之 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 予防抗加齢歯科医入門学 | 李 昌一 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 不正咬合学入門 | 李 昌一 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 咀嚼機能制御補綴学入門学 | 木本克彦 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 社会歯科学入門 | 平田幸夫 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯科放射線学入門 | 櫻井 孝 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 小児歯科学入門 | 木本茂成 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 顎顔面外科学入門 | 久保田英朗 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 顎口腔欠損補綴学入門 | 井野 智 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯の硬組織疾患学入門 | 寺中敏夫 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 口腔健康科学入門 | 荒川浩久 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 口腔感染症学入門 | 浜田信城 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 頭頸部解剖学入門 | 高橋常男 | 講義 | 1 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 実習T | 唾液腺科学解析実習 I | 槻木恵一 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | 1年次後期に1科目を選択する。 | |||
| 脳幹脊髄神経ネット実習 | 吉田和市 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 法医学歯科資料分析実習 | 山田良広 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 細胞生物学実習 I | 高垣裕子 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 咀嚼の脳科学実習 I | 小野塚實 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯科材料科学実習 I | 楳本貢三 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯周医学実習 I | 出口眞二 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 神経解剖学実習 I | 高橋 理 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯髄生物学解析学実習 I | 石井信之 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 予防抗加齢歯科医学解析学実習 I | 李 昌一 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 不正咬合学実習 I | 李 昌一 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 咀嚼機能制御補綴学実習 I | 木本克彦 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 社会歯科学調査実習 I | 平田幸夫 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯科放射線学実習 I | 櫻井 孝 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 小児歯科学実習 I | 木本茂成 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 顎顔面外科学実習 I | 久保田英朗 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 顎口腔欠損補綴学実習 I | 井野 智 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| う蝕制御・修復学実習 I | 寺中敏夫 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 口腔健康科学実習 I | 荒川浩久 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 口腔感染症学実習 I | 浜田信城 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 頭頸部解剖学実習 I | 高橋常男 | 実習 | 1 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 実習U | 唾液腺科学解析実習 II | 槻木恵一 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | 2年次通年で1科目を選択する。 | |||
| 循環機能解析実習 | 吉田和市 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 法医学遺伝標識分析実習 | 山田良広 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 細胞生物学実習II硬組織細胞 | 高垣裕子 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 咀嚼の脳科学実習 II | 小野塚實 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯科材料科学実習 II | 楳本貢三 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯周医学実習 II | 出口眞二 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 神経解剖学実習 II | 高橋 理 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯髄生物学解析学 II | 石井信之 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 予防抗加齢歯科医学解析学実習 II | 李 昌一 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 不正咬合学実習 II | 李 昌一 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 咀嚼機能制御補綴学 II | 木本克彦 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 社会歯科学調査実習 II | 平田幸夫 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯科放射線学実習 II | 櫻井 孝 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 小児歯科学実習 II | 木本茂成 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 顎顔面外科学実習 II | 久保田英朗 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 顎口腔欠損補綴学実習 II | 井野 智 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| う蝕制御・修復学実習 II | 寺中敏夫 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 口腔健康科学実習 II | 荒川浩久 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 口腔感染症学実習 II | 浜田信城 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 頭頸部解剖学実習 II | 高橋常男 | 実習 | 2 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 演 習 | 唾液検査医学演習 | 槻木恵一 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | 3年次通年で1科目を選択する。 | |||
| 口腔全身統合科学演習 | 小野塚實 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 循環機能解析演習 | 吉田和市 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 法医鑑定演習 | 山田良広 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 硬組織物理化学的測定法演習 | 高垣裕子 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯科材料科学演習 | 楳本貢三 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯周病検査演習 | 出口眞二 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 神経解剖学演習 | 高橋 理 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯髄生物学演習 | 石井信之 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 予防抗加齢歯科医学検査演習 | 李 昌一 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 不正咬合学演習 | 李 昌一 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 咀嚼機能制御補綴学演習 | 木本克彦 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 社会歯科学演習 | 平田幸夫 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯科放射線学演習 | 櫻井 孝 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 小児歯科学演習 | 木本茂成 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 顎顔面外科学演習 | 久保田英朗 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 顎口腔欠損補綴学演習 | 井野 智 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯面損耗制御学演習 | 寺中敏夫 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 地域保健学演習 | 荒川浩久 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 口腔感染症学演習 | 浜田信城 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 頭頸部解剖学演習 | 高橋常男 | 演習 | 3 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 関連研究科目 | 高度口腔科学 研究科目 |
唾液腺病態科学 | 槻木恵一 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | 研究者・教育者養成コースでは2‐4年次に各1科目を選択する。高度臨床歯科医養成コースでは2年次に1科目を選択する。高度診療協力専門職養成コースでは2‐3年次に1科目以上を選択する。 | ||
| 口腔全身統合科学 | 小野塚實 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 自律神経機能解析概論 | 吉田和市 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯科法医学概論 | 山田良広 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| メカニカルストレスによる組織形成 | 高垣裕子 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 咬合医学 - 咀嚼医器官と脳 - | 李 昌一 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 生体材料科学 | 楳本貢三 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯周組織再生医学 | 出口眞二 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 神経解剖学 | 高橋 理 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| う蝕歯髄疾患科学 | 石井信之 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 高度予防抗加齢歯科医学 | 李昌一 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 健康の社会的決定要因 | 平田幸夫 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 口腔感染治療学 | 浜田信城 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 顎口腔欠損補綴学 | 井野 智 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| フッ化物応用科学 | 荒川浩久 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| プラーク・う蝕制御学 | 寺中敏夫 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 先端補綴治療学 | 木本克彦 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 顎顔面疾患診断学 | 久保田英朗 | 講義 | 2・3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 高度臨床 研究科目 |
口腔病理診断学 | 槻木恵一 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | 高度先進臨床歯科医養成コースでは3・4年次に各1科目を選択する。 | |||
| 睡眠呼吸障害の臨床 | 吉田和市 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 咀嚼器官の機能と機能障害学 | 李 昌一 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 口腔機能リハビリテーション学 | 木本克彦 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 高度歯周治療学 | 出口眞二 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| う蝕歯髄疾患制御学 | 石井信之 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 臨床予防抗加齢歯科医学 | 李 昌一 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 顎口腔欠損補綴臨床学 | 井野 智 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 臨床予防歯科学 | 荒川浩久 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 審美修復学 | 寺中敏夫 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 歯科疾患変化の地域集積性 | 平田幸夫 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 顎顔面インプラント再建外科学 | 久保田英朗 | 実習 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 120 | |||||
| 高度診療協力 専門職養成科目 |
唾液腺診療補助概論 | 槻木恵一 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | 高度診療協力専門職養成コースでは3・4年次に1科目以上選択する。 | |||
| 咀嚼と健康科学 | 小野塚實 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 麻酔関連事故判例の検討 | 吉田和市 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 法医学概論 | 山田良広 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯科材料科学概論 | 楳本貢三 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯周治療補助概論 | 出口眞二 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 臨床予防抗加齢歯科医学補助概論 | 李 昌一 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 歯科補綴補助概論 | 木本克彦 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 口腔感染症学概論 | 浜田信城 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 顎口腔欠損補綴臨床マネージメント学 | 井野 智 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 口腔ケア実践学 | 荒川浩久 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 非切削う蝕治療学 | 寺中敏夫 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| 咬合診断と治療学 | 李 昌一 | 講義 | 3・4 | 選択必修 | 4 | 60 | |||||
| *30単位以上履修する。基本科目2単位、コア科目16単位、関連研究科目12単位を修得する。 | |||||||||||