
ホーム > 神奈川歯科大学の紹介 > 学校法人・神奈川歯科大学 > 学生数
入学定員 【120名】
大学収容定員 【720名】
専任教員数 【124名】
卒業生総数(1〜42回生)【6385名】
教員1人当たり学生数【5.26名】
収容定員充足率【91%】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 50 | 90 | 60 | 79 | 75 | 87 | 441 | |
| 女 | 23 | 25 | 36 | 43 | 41 | 43 | 211 | |
| 総数 | 73 | 115 | 96 | 122 | 116 | 130 | 652 | |
留学生数 【11名】 |
||||||||
社会人学生数 【0名】 |
||||||||
| 平成22年度; | 平成23年度 |
|---|---|
| 76 | 63 |
| 平成21年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退学 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 除籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 平成22年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 退学 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 除籍 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
入学定員 【18名】
収容定員 【72名】
指導教員数 【83名】
学位授与者(甲) 【415名】
教員1人当たり学生数【0.76名】
収容定員充足率 【88%】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎系 | 臨床系 | 基礎系 | 臨床系 | 基礎系 | 臨床系 | 基礎系 | 臨床系 | |
| 男 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 女 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 総数 | 13 | 20 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 33 | 10 | 7 | 13 | |||||
留学生数 【0名】 |
||||||||
社会人学生数 【30名】 |
||||||||
| 平成22年度; | 平成23年度 |
|---|---|
| 11 | 33 |
| 平成21年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 除籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 平成22年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
| 退学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 除籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |